Vom 17.-21. September fand wieder das Herbst-Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia & Paralympics statt. In 10 olympischen und 3 paralympischen Sportarten trafen sich die jeweiligen Landessiegerteams, um ihren Bundessieger zu ermitteln.
Insgesamt konnte sich unsere Landesdelegation mit 2mal Gold, 2mal Silber und 2mal Bronze über sechs Podiumsplätze freuen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Mannschaften für die erfolgreiche Teilnahme!
Hier die einzelnen Platzierungen im Überblick:
Beach-Volleyball | ||
WK II Mixed | 7. Platz | Carl-Humann-Gymnasium Essen |
Fußball | ||
WK II Mädchen | 13. Platz | Gesamtschule Hardt Mönchengladbach |
WK II Jungen | 8. Platz | Lise-Meitner-Realschule Paderborn |
WK III Mädchen | 6. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg Düsseldorf |
WK III Jungen | 6. Platz | Gymnasium Rodenkichen Köln |
Fußball ID | ||
WK II/III/IV Mixed | 4. Platz | Don-Bosco-Schule Lippstadt |
Golf | ||
WK III Mixed | 4. Platz | Gymnasium Paulinum Münster |
Hockey (Feld) | ||
WK III Mädchen | 5. Platz | Steinbart-Gymnasium Duisburg |
WK III Jungen | 2. Platz | Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln |
Judo | ||
WK III Mädchen | 1. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg Düsseldorf |
WK III Jungen | 7. Platz | Ruhr-Gymnasium Witten |
Leichtathletik | ||
WK II Mädchen | 5. Platz | Norbert-Gymnasium Knechtsteden Dormagen |
WK II Jungen | 3. Platz | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen |
WK III Mädchen | 5. Platz | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen |
WK III Jungen | 14. Platz | Elisabeth-von-Thüringen-Realschule Brühl |
Para Leichtathletik | ||
WK II/III Mixed | 5. Platz | LVR-Förderschule Mönchengladbach |
Para Schwimmen | ||
WK II/III Mixed | 7. Platz | Hugo-Kükelhaus-Schule Wiehl |
Rudern | ||
Doppelvierer m. St. | ||
WK II Mädchen | 7. Platz | Besselgymnasium Minden |
WK II Jungen | 8. Platz | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen |
WK III Mädchen | 4. Platz | Besselgymnasium Minden |
WK III Jungen | 4. Platz | Besselgymnasium Minden |
Gig-Doppelvierer m. St. | ||
WK II Mädchen | 6. Platz | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen |
WK II Jungen | 7. Platz | Besselgymnasium Minden |
Gig-Vierer m. St. | ||
WK II Jungen | 6. Platz | Besselgymnasium Minden |
Achter m. St. | ||
WK II Jungen | 1. Platz | Besselgymnasium Minden |
Schwimmen | ||
WK III Mädchen | 5. Platz | Goethe-Gymnasium Dortmund |
WK III Jungen | 7. Platz | Goethe-Gymnasium Dortmund |
WK IV Mädchen | 11. Platz | Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal |
WK IV Jungen | 8. Platz | Gymnasium Korschenbroich Neuss |
Tennis | ||
WK III Mädchen | 13. Platz | Theodor-Fliedner-Gymnasium Düsseldorf |
WK III Jungen | 13. Platz | Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeynhausen |
Triathlon | ||
WK III Mixed | 2. Platz | Helmholtz-Gymnasium Essen |
Alle Spielpläne, Ergebnisse und Abschlusstabellen finden sich hier.
Alle Bilder und Videos finden sich in der Mediathek von Jugend trainiert.