Fortbildung
- Partner:
- BR Arnsberg
- BR Detmold
- BR Düsseldorf
- BR Köln
- BR Münster
Der Jahresplan im Fach Sport
2- bis 3-zügige Grundschule
- Jahresplanung für Jahrgangsstufen und Inhaltsbereiche
- Jahresplanung, Inhaltsbereiche und Aufgabenschwerpunkte
- Inhaltsbereich 1: Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
- Inhaltsbereich 2: Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
- Inhaltsbereich 3: Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik
- Inhaltsbereich 4: Bewegen im Wasser - Schwimmen
- Inhaltsbereich 5: Bewegen an Geräten - Turnen
- Inhaltsbereich 6: Gestalten, Tanzen, Darstellen Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
- Inhaltsbereich 7: Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele
- Inhaltsbereich 8: Gleiten, Fahren, Rollen Rollsport, Bootssport, Wintersport
- Inhaltsbereich 9: Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport
Grundlegende Anmerkungen
Unsere in 2 Jahrgangsstufen 2-zügige und in 2 Jahrgangsstufen 3-zügige Grund-schule verfügt über- eine Schulsporthalle in Normalgröße
- ein Lehrschwimmbecken
- eine Spielwiese und
- einen betonierten Schulhof.
Eine Umgestaltung des Schulhofes zu einem naturnahen Spiel- und Bewegungs-raum ist geplant und wird zusätzliche Möglichkeiten zu Bewegung, Spiel und Sport schaffen.
Die im folgenden aufgestellte Jahresplanung, die dem Beschluss der Fachkonferenz Sport entspricht, legt die grundlegende inhaltliche Ausgestaltung des Spiel-, Sport- und Bewegungsunterrichts ab dem 1. Februar 2000 entsprechend den Vorgaben des Lehrplans Sport fest.
Die Tatsache, dass unserer Schule ein Lehrschwimmbecken zur Verfügung steht, nehmen wir zum Anlass, den Inhaltbereich Bewegen im Wasser – Schwimmen schwerpunktmäßig in allen 4 Grundschuljahren zu betreiben. Das bedeutet, das von den 150 Unterrichtsstunden, die nach Erfüllung der 270 verbindlichen Unterrichts-stunden übrig bleiben, 110 für diesen Inhaltsbereich zusätzlich verwendet werden. Daher wird an unserer Schule dieser Inhaltsbereich nicht nur im Umfang eines vollen Schuljahres mit einer Wochenstunde berücksichtigt, sondern in jedem der 4 Schul-jahre.
Die verbleibenden 40 Unterrichtsstunden beabsichtigen wir für den Inhaltsbereich Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele zu verwenden. Schwerpunktmäßig haben wir uns in diesem Zusammenhang für das Sportspiel Basketball entschieden, wollen aber auch Volleyball und Fußball ansprechen.
Jahresplanung für Jahrgangsstufen und Inhaltsbereiche
Zur grundlegenden Orientierung für die Sportlehrkräfte an unserer Schule berück-sichtigt unsere Jahresplanung in einer ersten Übersicht die Zuordnung von Inhalten zu einzelnen Jahrgangsstufen mit einer zusätzlichen Aufgliederung in Unterrichts-stunden.
|
Jahrgang Inhaltsbereiche |
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen | 12 | 10 | 5 | 3 | 30 |
| 2 Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen | 12 | 8 | 5 | 5 | 30 |
| 3 Laufen, Springen, Werfen Leichtathletik | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 4 Bewegen im Wasser Schwimmen | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 5 Bewegen an Geräten Turnen | 8 | 10 | 7 | 5 | 30 |
| 6 Gestalten, Tanzen, Darstellen Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste | 8 | 12 | 5 | 5 | 30 |
| 7 Spielen in und mit Regelstrukturen Sportspiele | 5 | 5 | 8 | 12 | 30 |
| 8 Gleiten, Fahren, Rollen Rollsport, Bootssport, Wintersport | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| 9 Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| Summe der Unterrichts-stunden in der Jg.-Stufe | 105 | 105 | 85 | 85 | 380 |
| Verbleibende Freiräume | 0 | 0 | 20 (*) | 20 (*) | 40 |
| Gesamtstunden | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
(*) Die Freiräume werden in der Verantwortung der Lehrkräfte ausgestaltet.
Jahresplanung, Inhaltsbereiche und Aufgabenschwerpunkte
Zur differenzierten Orientierung für die Sportlehrkräfte unserer Schule regt die Fachkonferenz Sport an, auch zur Wahrung der Vergleichbarkeit des Bewegungs-, Spiel- und Sportunterrichts, in einer zweiten Übersicht in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen zu den einzelnen Inhaltsbereichen zusätzlich schwerpunktmäßig zu verfolgende Aufgabenschwerpunkte aufzuführen.
Zur kontinuierlichen Erweiterung der Bewegungs-, Spiel- und Sporterfahrungen im Sinne eines Spiralcurriculums werden Aufgabenschwerpunkte in späteren Jahrgangsstufen wieder aufgegriffen und entsprechend dem fortschreitenden Lern-, Erfahrungs-, Entwicklungs- und Leistungsstandes neu thematisiert und differenziert.
Inhaltsbereich 1: Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Die Sinne üben und die Bedeutung der Wahrnehmungsfähigkeit für den Bewegungsvollzug erfahren | x | x | x | x |
| Sich des eigenen Körpers bewusst werden, seine Dimensionen erfahren, seine Aktionsmöglichkeiten und -grenzen erkunden | x | x | ||
| Den Wechsel von Anspannung und Entspannung erfahren und bewusst herstellen | x | x | ||
| Räume und Materialien erkunden | x | x | x | x |
| Die Reaktionen des Körpers in der Bewegung und vor, bei und nach körperlicher Belastung wahrnehmen und deuten | x | x | ||
| Die Veränderbarkeit konditioneller Voraussetzungen und koordinativer Fähigkeiten erfahren und begreifen | x |
Inhaltsbereich 2: Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 | <
|---|---|---|---|---|
| Spielmöglichkeiten in ihrer Vielfalt entdecken und als freudvoll erleben | x | x | x | x |
| Spiel- und Bewegungsräume selbsttätig erschlieen und ausgestalten | x | x | ||
| Spielideen entwickeln und das Spielen aufrecht erhalten | x | x | ||
| Gemeinsam Spielvereinbarungen treffen und unterschiedlichen Interessen gerecht werden | x |
Inhaltsbereich 3: Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Den Körper beim Laufen erleben und vielfältige Lauferfahrungen machen | x | x | x | x |
| Vielfältige Sprungformen und Wurfarten entdecken, ausprägen und anwenden | x | x | x | x |
| Verschiedene Wurfobjekte nutzen, Wurfabsichten entwickeln und verfolgen sowie sich unterschiedlichen Wurfanforderungen stellen | x | x | ||
| Leistungsmöglichkeiten und Leistungsgrenzen beim Laufen erfahren und damit umgehen | x | x | x | x |
| Beim Springen etwas wagen und eigene Leistungsmöglichkeiten einschätzen | x | |||
| Elementare leichtathletische Formen lernen, üben und anwenden | x | x | x | x |
Inhaltsbereich 4: Bewegen im Wasser - Schwimmen
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sich mit dem Bewegungsraum Wasser vertraut machen/das Wasser als Spielraum nutzen | x | x | x | x |
| Sich im Wasser etwas trauen | x | x | x | x |
| Vielfältige Sprungmöglichkeiten erfinden und nachvollziehen | x | x | x | x |
| Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unter Wasser erfinden und nachvollziehen | x | x | x | x |
| Bewegungen im Wasser gestalten | x | x | x | x |
| Elementare Schwimmtechniken lernen, üben und anwenden | x |
Inhaltsbereich 5: Bewegen an Geräten - Turnen
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Den Körper im Gleichgewicht halten | x | x | x | x |
| Den Körper im Fliegen, im Drehen und Rollen erleben | x | x | x | |
| Körperspannung und Kraft in ihrer Bedeutung für das Gelingen turnerischer Anforderungen erleben und aufbauen | x | x | ||
| Kunststücke erfinden und bewältigen, sich etwas trauen | x | x | x | x |
| Gerätekombinationen herstellen, bewältigen und variieren | x | x | ||
| Elementare turnspezifische Bewegungsformen erlernen, üben und anwenden | x |
Inhaltsbereich 6: Gestalten, Tanzen, Darstellen Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Die Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten - auch zu Rhythmus und Musik - entdecken, erproben und variieren | x | x | x | x |
| Die Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten mit Handgeräten und Objekten entdecken, erproben und variieren | x | x | x | x |
| Bewegungskunststücke erfinden, üben und gestalten | x | x | x | |
| Rhythmus, Musik und Bewegung aufeinander beziehen | x | x | ||
| Durch Bewegung etwas mitteilen und darstellen | x | x | x | x |
| Tänze erlernen und Bewegungsgestaltungen entwickeln, üben und präsentieren | x | x |
Inhaltsbereich 7: Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Spielideen vorgegebener Spiele und ihre grundlegende Spielstruktur erkennen und nachvollziehen | x | x | x | x |
| Spielspezifische motorische Fertigkeiten und Voraussetzungen sowie grundlegende taktischen Verhaltensweisen erwerben | x | x | ||
| Nach vorgegebenen Regeln spielen können, Spielregeln einhalten und situationsgerecht verändern | x | x | x | |
| Grundformen der Sportspiele einschlielich ihrer taktischen Anforderungen und spielspezifischen motorischen Fertigkeiten lernen, üben und anwenden | x | x | ||
| Rahmenbedingungen für gemeinsame Spiele entwickeln, festlegen und gegebenenfalls verändern | x | x |
Inhaltsbereich 8: Gleiten, Fahren, Rollen Rollsport, Bootssport, Wintersport
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Bewegungsvoraussetzungen für das Gleiten, Rollen und Fahren schaffen | x | x | x | x |
| Grundlegende Fähigkeiten zum adäquaten Umgang mit Gleit-, Fahr- und Rollgeräten erlernen und üben | x | x | x | x |
| Gleiten, Fahren, Rollen in natürlicher und gestalteter Umwelt erleben | x | x | ||
| Bewegungskönnen im Gleiten, Fahren und Rollen erweitern |
Inhaltsbereich 9: Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport
| Aufgabenschwerpunkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Spielerische Kampfformen kennen lernen und ausführen | x | x | ||
| Kampfformen entwickeln, Regelungen treffen, erproben und verändern | x | x | ||
| Elementare technische Fertigkeiten und taktische Fähigkeiten erlernen, üben und anwenden | x | |||
| In Kampfsituationen die Gegnerin bzw. den Gegner als Partnerin bzw. Partner achten | x | x | x | x |
Christa Albers/Rainer Haiduk/Barbara Hatebur
Katholische Grundschule Middelicher Strae, Gelsenkirchen
Curriculumwerkstatt Münster
[an error occurred while processing this directive]




