Schulsportentwicklung
![]()
Schulbuch Sport Band 2
Leisten und Leistung im Sportunterricht in der Sekundarstufe I
Landesinstitut für Schule (Hrsg.)
© 2004 by Meyer & Meyer Verlag, Aachen Adelaide, Auckland, Budapest, Graz, Johannesburg, Miami, Olten (CH), Oxford, Singapore, Toronto
ISBN 3-89899-044-3
Inhalt
| Nr. | Kapitel | Seite |
|---|---|---|
| Vorwort der Herausgeber der Edition Schulsport | 07 | |
| 1. | Einführung | 09 |
| 2. | Das Leistungsverständnis im Schulsport klären | 13 |
| 2.1 | Sportliche Leistung und schulsportliche Leistung unterscheiden | 15 |
| 2.2.1 | Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern | 16 |
| 2.2.2 | Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten | 17 |
| 2.2.3 | Etwas wagen und verantworten | 18 |
| 2.2.4 | Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen | 18 |
| 2.2.5 | Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen | 19 |
| 2.2.6 | Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln | 20 |
| 3. | Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen – thematische Zugänge | 23 |
| 3.1 | Welche Merkmale gelten für sportliche Leistungen? | 23 |
| 3.2 | Wie kommen sportliche Leistungen zu Stande? | 25 |
| 3.3 | Wie werden Leistungen im Sport bewertet? | 26 |
| 4 . | Mit Leistungssituationen im Unterricht umgehen | 29 |
| 4.1 | Leistungsziele vereinbaren und anstreben | 30 |
| 4.1.1 | „Ich kann, weil ich will, was ich nicht muss“ | 30 |
| 4.1.2 | „Das kann ich ja nie und nimmer“ | 35 |
| 4.1.3 | „Ich will meine Absprungzone wiederhaben“ | 39 |
| 4.2 | Zu Gruppenleistungen anregen | 44 |
| 4.2.1 | „Jetzt schaffen wir es auch zu dritt“ | 45 |
| 4.2.2 | „Schade, ich konnte gar nicht zeigen, was ich kann“ | 49 |
| 4.3 | Leistungsunterschiede für individuelle Könnenserfahrungen nutzen | 53 |
| 4.3.1 | „Kann man denn so Fußball spielen?“ | 54 |
| 4.3.2 | „Ich will drei Punkte gegen Philipp schaffen“ | 62 |
| 4.4 | Fehlender Leistungsbereitschaft begegnen | 68 |
| 4.4.1 | „Keinen Bock auf Klettern“ | 68 |
| 4.4.2 | „Bewegungstheater – so ein Theater“ | 72 |
| 5. | Schulsportliche Leistungen bewerten und benoten | 77 |
| 5.1 | Bewertung und Notengebung reflektieren | 78 |
| 5.2 | Sich konkreten Bewertungsfragen stellen | 80 |
| 5.3 | Leistungen beschreiben | 87 |
| Bildnachweis | 93 |
Zur Buchbestellung beim Meyer & Meyer Verlag





