Schulsportentwicklung
Beobachtungsprotokolle
1. Beobachtungsprotokoll
(Inhaltlicher Schwerpunkt der Stunde war mit Blick auf die anstehende Klausur im LK Sport die Besprechung einer Erhebung zur bildlichen Darstellung von Mann und Frau in ausgewählten Sportbüchern.)
| Ort: | Turnhalle |
|---|---|
| Mannschaften: | koedukativ, 5: 5, in jeder Mannschaft je ein Mädchen André, Lars, Stefan, Carsten und Nadine nahmen nicht am Spiel teil. |
| Ballkontakte: | Gesamtkontaktzahl der 8 Jungen: 141 Kontakte der Mädchen: Daniela (Verlierermannschaft): 2 Melanie (Siegermannschaft): 5 |
| Spielzeit: | 10 Minuten |
| Anmerkung: | ein großer Teil der Kursmitglieder hatte in den Stunden zuvor eine Klausur geschrieben. |
2. Beobachtungsprotokoll
(Inhalte dieser Stunde waren: leichtathletikspezifische Körperschule mit dem Medizinball, Technikschulung Kugelstoß, Sprintschulung, koedukative Kleinfeldfußballspiele.)
| Ort: | Turnhalle |
|---|---|
| Mannschaften: | koedukativ, 5:6, (4 J.+1 M. gegen 4 J.+2 M.) Die Jungen Lars und Marc nahmen nicht am Spiel teil. |
| Ballkontakte: | Gesamtkontaktzahl der Jungen: 235 Kontakte der Mädchen: Daniela (Verlierermannschaft): 3 Nadine (Verlierermannschaft): 9 Melanie (Siegermannschaft): 6 |
| Spielzeit: | 10 Minuten |
| Anmerkung: | Das Spiel ergab sich spontan als Ausklang einer Leichtathletik-Stunde, die eigentlich auf dem Sportplatz hätte stattfinden sollen, die aber aufgrund des Regens kurzfristig in die Halle verlegt werden musste. Zum Ausklang solcher Stunden spielten die Jungen in dieser Unterrichtsphase in der Regel Kleinfeldfußball (1+3 gegen 4), die Mädchen befassten sich mit dem Schleuderballwurf. |






